Här hittar du registreringssiffror genom tiderna, Hamiltonplaketten etc...
Registreringssiffror
Årtal -60
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
Antal
1
1
2
10
7
19
16
28
Årtal -70
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
Antal
43
64
106
180
230
236
338
483
484
61
Årtal -80
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
Antal
520
562
651
590
697
751
683
678
794
705
Årtal -90
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
Antal
761
727
876
767
888
694
875
732
762
815
Årtal 2000
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Antal
781
956
961
1.063
1.252
1.312
1.126
1.120
1.027
843
Årtal 2010
2010
2011
Antal
935
791
![]() |
Hamiltonplaketten Hamiltonplaketten instiftades den 16 april 1910 till minne av Svenska Kennelklubbens stiftare greve Adolf Patrik Hamilton. Plaketten, utförd i gammalt silver, graverades av Erik Lindberg. Den delades ut för första gången den 18 april 1911 till personer "för utmärkta förtjänster inom hundafveln". Text och bild hämtad ur SKK jubileumsbok 1889-1989. |
| 1983 | Gunnel Wahlström ~ Kennel Gunhills |
| 1991 | Kerstin & Stig Olsson ~ Kennel Hovhill |
| 1992 | Lena Hägglund & Eva-Lis Johansson ~ Kennel O'Flanagan |
| 1997 | Ragnhild Ulin ~ Kennel Almanza |
Förteckning över uppfödare som erhållit SKK:s Bruksuppfödarpris
Bruksuppfödarepriset
instiftades år 1962 och är ett erkännande åt de uppfödare, som i
Sverige fött upp hundar vilka meriterat sig på bruks-/jaktprov.
Bruksuppfödarepris utdelas för uppfödning inom en och samma ras, och
som bevis för utmärkelsen utfärdar SKK ett diplom.
Uppfödare kan erhålla priset flera gånger men får då ej
tillgodoräkna sig poäng för hundar, vilkas poäng tidigare
utnyttjats. Uppfödare får tillgodoräkna sig poäng för högst 10
hundar. Minimipoäng 35. Poängen beräknas efter fastställd tabell.
Meriterna ska ha erövrats i Sverige, och endast en merit per hund
får räknas. Samtliga hundar ska dessutom ha erhållit lägst 3:e pris
i kvalitetsbedömning i officiell klass på utställning eller godkänd
exteriörbeskrivning.
Mer info om detta hittar du på
[www.skk.se]
| 1972 | Brit-Marie Brulin ~ Kennel Puhs |
| 1979 | Kerstin & Stig Olsson ~ Kennel Hovhills |
| 1981 | Gunnel Wahlström ~ Kennel Gunhills |
| 1982 | Kerstin & Stig Olsson ~ Kennel Hovhills |
| 1983 | Lena Hägglund ~ Kennel O'Flanagan |
| 1985 | Gunnel Wahlström ~ Kennel Gunhills |
| 1989 | Kerstin & Stig Olsson ~ Kennel Hovhills |
| 1993 | Inger Karlsson ~ Kennel Micawber |
| 1994 | Kerstin & Stig Olsson ~ Kennel Hovhills |
| 1995 | Ragnhild Ulin ~ Kennel Almanza |
| 1995 | Gudrun & Mats Mikaelsson ~ Kennel Roghöjdens |
| 1996 | Christina & Peter Boltorp ~ Kennel Boltiltorp |
| 1999 | Gudrun & Mats Mikaelsson ~ Kennel Roghöjdens |
| 1999 | Annika & Tom Rölander ~ Kennel Hinnared |
| 2000 | Karin Smedlund ~ Kennel Lady Doc's |
| 2003 | Lena Bratsberg-Karlsson & Ann-Cathrin Andersson & Anders Karlsson ~ Kennel Searover |
| 2006 | Lena Hägglund & Eva-Lis Johansson ~ Kennel O'Flanagan |
| 2006 | Gunnel Wahlström ~ Kennel Gunhills |
| 2007 | Gunnel Wahlström ~ Kennel Gunhills |
| 2009 | Gunnel Wahlström ~ Kennel Gunhills |
Förteckning över uppfödare
som erhållit SKK:s Bruksavelspris
Bruksavelspriset instiftades år 1956 och är ett erkännande åt de hundar,
som visat sig vara goda nedärvare och har haft stor betydelse för aveln av
goda bruksdjur. Bruksavelspriset utdelas endast en gång till varje
avelsdjur, och som bevis för utmärkelsen utfärdar SKK ett diplom.
Avelshund får tillgodoräkna sig poäng för högst 15 avkommor. Minimipoäng
50. Avelstik får tillgodoräkna sig poäng för högst 8 avkommor. Minimipoäng
25. Poängen beräknas efter fastställd tabell.
Meriterna ska ha erövrats
i Sverige, och endast en merit per avkomma får räknas. Samtliga avkommor
ska dessutom ha erhållit lägst 3:e pris i kvalitetsbedömning i officiell
klass på utställning eller godkänd exteriörbeskrivning
[www.skk.se]
| 1970 | INT NORDUCH DOWNSTREAM HESTIA e. Winkswood u. Downstream Pax Äg: Brit-Marie Brulin |
| 1980 | SJCH INT NORDUCH GUNHILLS GALLANT GIRL e. Ch Tonggreen Sparrowboy u. Int S o SFuch Downstream Ambleside Jill Äg: Kerstin och Stig Olsson |
| 1983 | PUHS GEIRNY e.Tryggs Flash u. SJch Int Norduch Twinkle Flying Flair Äg: Ann-Sofi Wahlgren |
| 1985 | INT NORDUCH DOWNSTREAM LITTLE LOCKET e. Fenrivers Ling u. Nodnetter Lametta Äg: Gunnel Wahlström |
| 1985 | HALSTOCK MAIDA e. Ch Exlyst Bernard u. Morag of Halstock Äg: Curt Lundström och Lena Hägglund |
| 1987 | SJCH SCALLYWAG TICATLA e. Nuch Hallbent Dawn Patrol u. Nuch Kloppetiklopps Pigeon Äg: Gunilla Lefwerth och Olov Olofsson |
| 1987 | SUCH SMULAN e. Int S o SFuch O´Flanagan Road Runner u. Cinderella Äg: Lotta Larsson och Jan Wiberg |
| 1988 | SUCH HOVHILLS KISS-ME-QUICK e. Such Quicksilver Courage u. Int Norduch Hovhills Lillefix Äg: Kerstin och Stig Olsson |
| 1990 | SUCH BIÖRKHEDENS CANDLELIGHT e. Tryggs Flat u. Woodland Wistful Äg: Inger Karlsson |
| 1993 | SJCH SUCH HOVHILLS GAMBLER MAN e. Gunhills Acilius u. SJch Int Norduch Gunhills Gallant Girl Äg: Gudrun och Mats Mikaelsson |
| 1993 | HOVHILLS STREGA e. SJch S o SFuch Gunhills Cheiron u. Such Hovhills Kiss-Me-Quick Äg: Kerstin och Stig Olsson |
| 1994 | SNJCH SUCH MICAWBER e. Int Norduch Celebrity of Ryshot u. SJch Hovhills Gradely Lass Äg: Inger Karlsson |
| 1995 | SJCH HOVHILLS FUTURE e. SJCH SUCH Hovhills Gambler Man u. SUCH Hovhills Kiss Me Quick Äg: Gudrun och Mats Mikaelsson |
| 1996 | GUNSMITH ANNA KARENIA e. High Leys Scott u. SUCh NUCh IntUCh Searover Loffesrandy Äg: Gudrun och Mats Mikaelsson |
| 1999 | HINNARED´S BOLLA e. Kentoo Kelvin u. Bhalgairs Creampuff Äg: Annika och Tom Rölander |
| 2000 | INT.NORD.FIN UCH SV-90-91-93 NV-91 ALMANZA LARRY O´GRADY e. Gunhills Ear Of Esophagus u. Scarlett O´Hara Äg: Ragnhild Ulin |
| 2000 | SUCH ALMANZA FORBIDDEN LOVE e. Mountrose Gordon Eddie u. SUCH Almanza Deep-Felling Äg: Ragnhild Ulin |
| 2000 | SJCH NJCH INTUCH NORDUCH DKUCH LADY DOC’S HUMBUG e. INT.NORD.FIN UCH SV-90-91-93 NV-91 Almanza Larry O’Grady u. SUCH Searover Tildas Signe Äg: Karin Smedlund |
| 2000 | SUCH SEAROVER TILDAS SIGNE e. SUCH O’Rust Holebright u. SJCH SUCH SLCH Lady Doc’s Matilda Äg: Karin Smedlund |
| 2001 | SNJCH SUCH SVCH KECA´S FETSIOV e. SJCH SUCH Micawbers Ohanes u. Gunsmith Matahari Äg: Bengt Andersson och Agneta Strömwall |
| 2001 | SUCH LP MICAWBERS STILTON e. SNJCH SUCH Micawber u. SUCH Biörkhedens Candlelight Äg: Lena Ericsson och Peter Edqvist |
| 2001 | SJCH SUCH MICAWBERS BAVARIA BLUE e. SNJCH SUCH Micawber u. SUCH Biörkhedens Candlelight Äg: Inger Karlsson |
| 2001 | SJCH SUCH MICAWBERS OHANES e. SNJCH SUCH Micawber u. SUCH Biörkhedens Candlelight Äg: Inger Karlsson |
| 2001 | SUCH MICAWBERS MIDSUMMER FLY e. SUCH Kartegårdens Flipp-O u. SJCH SUCH Micawbers Bavaria Blue Äg: Inger Karlsson |
| 2002 | SJCH FLAXARNAS BANG-A-BOOMERANG e. SUCH FINUCH INTUCH Touch Of Skyhawk u. SJCH SUCH Flaxarnas Cheer Up Äg: Cia alm och Jonny Karlsson |
| 2002 | HOVHILLS QUICK´N NAUGHTY e. AMCH SUCH INTUCH Cinnamon The Viking u. SUCH Hovhills Kiss Me Quick Äg: Kerstin Olsson |
| 2002 | SUCH LP O´FLANAGAN ALLA TIDERS e. O´Flanagan Summa Summarum u. O´Flanagan Santa Simplicitas Äg: Pia och Jan Schenström |
| 2003 | SJCH SVCH SLCH LP TJH ROGHÖJDESN NORSKA LA CHIVAS e. Linus u. Stormys La Bianca á Norwege Äg: Tina och Björn Weberg |
| 2003 | SUCH NUCH INTUCH ALMANZA NEON LIGHT e. Cariena´s Nineteen-Twelve u. Such Almanza Forbidden Love Äg: Ann-Kathrin Andersson |
| 2005 | NORDJCH SUCH FINUCH SEAROVER SHANTY e. SJCH NORDUCH DKUCH Lady Doc’s Humbug u. Searover Hawai Fruit Äg: Lena Bratsberg-Karlsson |
| 2005 | SUCH O’FLANAGAN LILLA FJUS PEPPARKAKA e. SUCH O’Flanagan Ostgotica u. SUCH O’Flanagan Futura Display Äg: Eva-Lis Johansson |
| 2006 | NORD V –83 INTNORDUCH O’FLANAGAN RULE BRITANNIA e. Kenstaff Mulberry of Heronsflight u. Exlyst Morning Mist Äg: Lena Hägglund |
| 2008 | SE UCH FI UCH SE JCH GUNHILLS CHEIRON e. NO UCH Gunhills Gus Guy u. SE UCH Puhs Freja Äg: Lars Sundelin och Katarina Sundelin |
Retrievermästare
SSRK:s Svenska Spaniel och Retrieverklubbens) årliga retrievermästerskap.
| 1980 | SJCh Hovhills Gradely Lass Äg: Ronny Johansson |
| 1981 | Int & Nord JCh Int & NordUch O'Flanagan Free As Air Äg: Tomas Gottwall |
| 1982 | SJCh Hovhills Gradely Lass Äg: Ronny Johansson |
| 1983 | SJCh SUCh SFUCh Gunhills Cheiron Äg: Lars Sundelin |
| CACIT 1983 |
Waterproof Disproof |
| 1997 | NordJCh SVCh LP SLCh Gitthans Honey Buzzard Äg: Helena Molin-Ericson |
| 2005 | NJCh Coatfloats Fly With Eira , den första flatcoaten att vinna ett internationellt A-prov i Norge! Äg: Pål Bådsvik |






